平成16年8月、チャンネル桜が開局記念事業として、皆様にご協力をお願い申し上げました 山下将軍終焉の地 慰霊碑修復事業 ですが、皆様のご厚志により、これまで 99万1,324円 のご寄付をいただきました。 ここに ご芳名を挙げ、深く感謝の意を表します。
なお、慰霊碑修復費には、これまで 316万円 が計上されており、差額金 216万8,676円 ならびにその後の月額維持費につきましては、日本文化チャンネル桜が負担させていただいております。
ご寄付は今後も継続させていただきますので、下記口座まで よろしくお願い申し上げます。
【 振込先 】 三菱東京UFJ銀行 渋谷明治通支店
普通 3874099
口座名 株式会社 日本文化チャンネル桜
山下大将慰霊碑
ご寄付をいただいた方々 ※平成20年4月15日現在(50音順)
| ご芳名 | 募金額 |
| アケカラス 様 | ¥ 32,000 |
| 居相 ゆかり 様 | ¥ 1,950 (1,000ペソ) |
| イカワ チエコ 様 | ¥ 10,000 |
| イカワ ヒトミ 様 | ¥ 60,000 |
| イタタニ マサオ 様 | ¥ 10,000 |
| イトウ タカシ 様 | ¥ 10,000 |
| イノウエ ヒロヤス 様 | ¥ 10,000 |
| 井上 誠 様 | ¥ 10,824 (100ドル) |
| イワオカ リコレイコ 様 | ¥ 3,000 |
| イワサキ ヒロシ 様 | ¥ 10,000 |
| 上田 典彦 様 | ¥ 20,000 |
| ウエハラ マサオ 様 | ¥ 20,000 |
| 内山 直明 様 | ¥ 9,750 (5,000ペソ) |
| オオフサ ヨリミ 様 | ¥ 30,000 |
| オクニシヤスチカ 様 | ¥ 10,000 |
| カ)ライジングサンセ 様 | ¥ 50,000 |
| カメイシ トシオ 様 | ¥ 10,000 |
| カリマタ マサオ 様 | ¥ 10,000 |
| カワハタ エイジ 様 | ¥ 10,000 |
| カワマタ タカモト 様 | ¥ 20,000 |
| 神田 一郎 様 | ¥ 10,000 |
| キシ トシエ 様 | ¥ 10,000 |
| キムラ タケオ 様 | ¥ 10,000 |
| クドウ トモコ 様 | ¥ 5,000 |
| 久保 雅信 様 | ¥ 9,750 (5,000ペソ) |
| クモン マサアキ 様 | ¥ 10,000 |
| クライ シヨウゴ 様 | ¥ 30,000 |
| コジマ タケル 様 | ¥ 10,000 |
| コヌマ ケイゾウ 様 | ¥ 10,000 |
| コマツ タカヲ 様 | ¥ 10,000 |
| 誉田 藤子 様、美津子 様 | ¥ 3,900 (2,000ペソ) |
| サカイ ヒロシ 様 | ¥ 10,000 |
| シイキ ヒロユキ 様 | ¥ 10,000 |
| シモノシゲノリ 様 | ¥ 20,000 |
| 白石 哲也 様 | ¥ 19,500 (10,000ペソ) |
| スズキ マサミチ 様 | ¥ 20,000 |
| センドウ ナオコ 様 | ¥ 10,000 |
| 田畑 延明 様 | ¥ 10,000 |
| 壺谷 重男 様 | ¥ 10,000 |
| トリミツ トシマサ 様 | ¥210,000 |
| ノグチ シュウジ 様 | ¥ 2,000 |
| ハナオカ カツマサ 様 | ¥ 10,000 |
| ハマムラカイケイジムショ 様 | ¥ 50,000 |
| ハヤシ ミキオ 様 | ¥ 10,000 |
| フレンドシップツアーズ 様 | ¥ 10,000 |
| ペラレホ 理佐 様 | ¥ 3,900 (2,000ペソ) |
| ホマレショウジ 様 | ¥ 10,000 |
| ホリタ リュウジ 様 | ¥ 30,000 |
| 丸紅フィリピン株式会社 様 | ¥ 30,000 |
| 三木 睦彦 様 | ¥ 10,000 |
| 山口 晹一 様 | ¥ 9,750 (5,000ペソ) |
| ヤマザキ ケンサク 様 | ¥ 5,000 |
| ヤマダ ダイジ 様 | ¥ 5,000 |
| ヨコヤマ シゲル 様 | ¥ 10,000 |
| ヨシダ ミチオ 様 | ¥ 10,000 |
| ヨシダ ユウシ 様 | ¥ 10,000 |
| ヨシムラ ススム 様 | ¥ 10,000 |
| 合計 | ¥991,324 |
※ 外貨入金については 2004年年間平均換算レート(TTM)を適用しております。